hanyar_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable China Factory

Takaitaccen Bayani:

Bayanin Samfura

Matsayin samfur Abu Na'a. Diamita na Wuta (mm) Kayan Jaket Attenuation (dB/Km) Buɗe Lambobi Yanayin zafi ℃ Tsawon kowane Roll (m)
Kebul don sadarwa A250-9 2.2 ± 0.05 Black PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25± 0.07 Black PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Sadarwar kebul na B B1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayanin Samfura

Matsayin samfur Abu Na'a. Diamita na Wuta (mm) Kayan Jaket Attenuation (dB/Km) Buɗe Lambobi Yanayin zafi ℃ Tsawon kowane Roll (m)
Kebul don sadarwa A250-9 2.2 ± 0.05 Black PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25± 0.07 Black PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Sadarwar kebul na B B1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana